백암면 백암리 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,505만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 6건중위 매매가 2.2억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 골든빌라(가,나,다동) 153-5 | 81.81㎡ | 98.83㎡ | 3 | 9,000만 | 301만 | 1999 |
| 26.07.29 | 위드쉐르빌(103동) 452-1 | 53.55㎡ | 34.16㎡ | 3 | 2억 3,500만 | 2,275만 | 2025 |
| 26.06.10 | 자성리치빌 322-3 | 63.17㎡ | 65.08㎡ | 2 | 2억 2,000만 | 1,117만 | 2019 |
| 26.03.27 | 동광헤리츠(101동,102동,103동) 344-2 | 66.65㎡ | 45.59㎡ | 4 | 2억 2,000만 | 1,595만 | 2015 |
| 26.02.13 | 동광헤리츠(101동,102동,103동) 344-2 | 69.82㎡ | 47.76㎡ | 2 | 2억 1,500만 | 1,488만 | 2015 |
| 26.01.07 | 동광헤리츠(101동,102동,103동) 344-2 | 69.82㎡ | 47.76㎡ | 5 | 2억 2,000만 | 1,523만 | 2015 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 16㎡ | 10.83㎡ | 3 | 6,489만 | 1,981만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 18.70㎡ | 12.66㎡ | 3 | 7,231만 | 1,888만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 14.62㎡ | 9.90㎡ | 3 | 5,654만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 17.62㎡ | 11.93㎡ | 3 | 6,814만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 17.62㎡ | 11.93㎡ | 3 | 6,814만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 14.62㎡ | 9.90㎡ | 3 | 5,654만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 24.18㎡ | 16.37㎡ | 4 | 9,350만 | 1,888만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 24.25㎡ | 16.41㎡ | 4 | 9,377만 | 1,888만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 14.62㎡ | 9.90㎡ | 4 | 5,654만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 17.62㎡ | 11.93㎡ | 4 | 6,814만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 17.62㎡ | 11.93㎡ | 4 | 6,814만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 14.62㎡ | 9.90㎡ | 4 | 5,654만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 21.77㎡ | 14.74㎡ | 5 | 8,419만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 19.22㎡ | 13.01㎡ | 5 | 7,432만 | 1,888만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 14.76㎡ | 9.99㎡ | 5 | 5,808만 | 1,922만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 18.24㎡ | 12.35㎡ | 5 | 7,053만 | 1,888만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 14.62㎡ | 9.90㎡ | 5 | 5,654만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.07.08 | 리리도시텔 480-2 | 13.50㎡ | 9.14㎡ | 5 | 5,221만 | 1,889만 | 2012 |
| 25.06.04 | 동광헤리츠2차 316-6 | 55.27㎡ | 30.77㎡ | 4 | 1억 8,000만 | 1,934만 | 2016 |
| 25.04.03 | 동광헤리츠2차 316-6 | 57.80㎡ | 32.18㎡ | 5 | 1억 7,300만 | 1,777만 | 2016 |
| 25.03.30 | 골든빌라(가,나,다동) 153-5 | 77.46㎡ | 93.57㎡ | 3 | 8,800만 | 311만 | 1999 |
| 24.11.24 | 동광헤리츠(101동,102동,103동) 344-2 | 70.83㎡ | 48.45㎡ | 4 | 1억 9,800만 | 1,351만 | 2015 |
| 24.10.26 | 트라니아트빌라 330 | 64.80㎡ | 48.41㎡ | 3 | 9,500만 | 649만 | 1995 |
| 24.10.25 | 동광헤리츠2차 316-6 | 63.58㎡ | 35.39㎡ | 4 | 2억 1,800만 | 2,036만 | 2016 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고